Products

Exhaust fan
Industrial Fans Blowers

KIN-200 8", KIN-300 12", KIN-500 18"

Portable Drum Fans & Blowers series

Description
To meet regular customers' needs, we also created Compact Portable Drum Fan, available size is
8" for KIN-200 and 12" for KIN-300 And KIN-500 18"with 2 big strong wheels for easy movements.
These Drum Fans can work as Exhaust Fans with ducting.
View More Details
Features
  • KIN-200 8"
    (please refer to below spec.)
  • KIN-300 12"
    (please refer to below spec.)
  • KIN-500 18"
    (please refer to below spec.)
Specification

KIN-200

Size VOLTAGE AIR SPEED
(m/min)
AIR VOLUME
(m3/min)
RPM AMPERAGE Wattage
8" 100V/50HZ,60HZ 397/467 25/29 2890/3400 1.14/1.24 95/125
110V/60HZ 469 29 3430 1.14 126
120V/60HZ 473 30 3460 1.17 137
220V/50HZ,60HZ 397/469 25/29 2905/3430 0.65/0.61 107/135
230V/50HZ 395 25 2890 0.49 101
240V/50HZ 397 25 2900 0.52 105

KIN-300

Size VOLTAGE AIR SPEED
(m/min)
AIR VOLUME
(m3/min)
RPM AMPERAGE Wattage
12" 100V/50HZ,60HZ 435/507 67/77 2900/3380 3.28/4.42 294/442
110V/60HZ 510 76 3400 3.4 380
120V/60HZ 515 77 3400 3.42 400
220V/50HZ,60HZ 431/509 65/78 2890/3390 1.5/2.01 296/444
230V/50HZ 432 66 2880 1.2 258
240V/50HZ 432 66 2880 1.23 278

KIN-500

Size VOLTAGE AIR SPEED
(m/min)
AIR VOLUME
(m3/min)
RPM AMPERAGE Wattage
18" 100V/50HZ,60HZ 312/362 224/260 1435/1665 4.2/5 330/480
110V/60HZ 370 265 1700 4.13 440
120V/60HZ 374 267 1720 4.17 480
220V/50HZ 315 226 1450 2.12 340
230V/50HZ 312 224 1435 1.34 310
240V/50HZ 314 226 1445 1.39 330
Loading...