ISLS
Spring Type Multi-Cartridge Filter Housing
Description
Design P. | 10kg/cm² | Operating P. | 7kg/cm² |
Design T. | 100˚C | Operating T. | 75˚C |
Material: | SUS304 SUS316 SUS316L | O-ring : | EPDM/VITON/NBR/SILICONE/ TEFLON+VITON |
Model | Length of Cartridge | A m/m | B m/m | C m/m | D m/m | E m/m | F m/m | N1/N2 | N4/N2 |
21~28 | 30" | Ø486 | 686 | 350 | 700 | 1320 | 156 | 3"~4" | 1" PT-F |
21~28 | 40" | Ø486 | 686 | 350 | 700 | 1570 | 156 | 3"~4" | 1" PT-F |
29~40 | 30" | Ø560 | 760 | 350 | 700 | 1320 | 171 | 3"~4" | 1" PT-F |
29~40 | 40" | Ø560 | 760 | 350 | 700 | 1570 | 171 | 3"~4" | 1" PT-F |
41~45 | 30" | Ø600 | 800 | 400 | 800 | 1400 | 189 | 6" | 1" PT-F |
41~45 | 40" | Ø600 | 800 | 400 | 800 | 1650 | 189 | 6" | 1" PT-F |
46~53 | 30" | Ø650 | 850 | 450 | 850 | 1450 | 198 | 6" | 1" PT-F |
46~53 | 40" | Ø650 | 850 | 450 | 850 | 1700 | 198 | 6" | 1" PT-F |
54~81 | 30" | Ø762 | 962 | 500 | 950 | 1500 | 221 | 6" | 11/2" PT-F |
54~81 | 40" | Ø762 | 962 | 500 | 950 | 1750 | 221 | 6" | 11/2" PT-F |
Detail | Carton |
21~81ISLS | N/A |
ISLS | 21 | 3 | CF | 4 | 80 | 10K | E | 1 | 2 |
Product code | QTY of Cartridge | Length of Cartridge | Cartridge | Material | In&Outlet size | In&Outlet type | O-ring Material | Interior surface finished | Exterior surface finished |
21~81 | 3-30" 4-40" |
CF-DOE C5-222+Fin |
4-304 6-316 6L-316L |
50-2" 65-2-1/2" 80-3" 90-3-1/2" 100-4" 125-5" 150-6" |
10K-JIS 150P-ANSI PN10-DIN J-Clamp PF-BSPT-F BF-BSPF-F NF-NPT-F |
E-EPDM V-Viton N-NBR S-Silicone TV-Teflon+Viton |
1-Acid-Washing 2-Electrolyze 3-Polishing |
1-Acid-Washing 2-Electrolyze 3-Polishing |