ISLS-Q
Quick Open Type Multi-Cartridges Filter Housing
Description
Design P. | 10kg/cm² | Operating P. | 7kg/cm² |
Design T. | 100˚C | Operating T. | 75˚C |
Material: | SUS304 SUS316 SUS316L | O-ring : | EPDM/VITON/NBR/SILICONE/ TEFLON+VITON |
Model | Length of Cartridge | A m/m | B m/m | C m/m | D m/m | E m/m | F m/m | N1/N2 | N4/N2 |
13~20 | 30" | Ø406 | 606 | 350 | 700 | 1360 | 1511 | 2"~4" | 1" PT-F |
13~20 | 40" | Ø406 | 606 | 350 | 700 | 1610 | 1761 | 2"~4" | 1" PT-F |
21~28 | 30" | Ø486 | 686 | 350 | 700 | 1360 | 1526 | 3"~4" | 1" PT-F |
21~28 | 40" | Ø486 | 686 | 350 | 700 | 1610 | 1776 | 3"~4" | 1" PT-F |
29~40 | 30" | Ø560 | 760 | 350 | 700 | 1360 | 1541 | 3"~4" | 1" PT-F |
29~40 | 40" | Ø560 | 760 | 350 | 700 | 1610 | 1791 | 3"~4" | 1" PT-F |
41~45 | 30" | Ø600 | 800 | 400 | 800 | 1440 | 1629 | 6" | 1" PT-F |
41~45 | 40" | Ø600 | 800 | 400 | 800 | 1690 | 1879 | 6" | 1" PT-F |
46~53 | 30" | Ø650 | 850 | 450 | 850 | 1490 | 1688 | 6" | 1" PT-F |
46~53 | 40" | Ø650 | 850 | 450 | 850 | 1740 | 1938 | 6" | 1" PT-F |
54~81 | 30" | Ø762 | 962 | 500 | 950 | 1540 | 1761 | 6" | 11/2" PT-F |
54~81 | 40" | Ø762 | 962 | 500 | 950 | 1790 | 1938 | 6" | 11/2" PT-F |
Detail | Carton |
13~81 ISLS-Q | N/A |
ISLS-Q | 13 | 3 | CF | 4 | 80 | 10K | E | 1 | 2 |
Product code | QTY of Cartridge | Length of Cartridge | Cartridge | Material | In&Outlet size | In&Outlet type | O-ring Material | Interior surface finished | Exterior surface finished |
13~81 | 3-30" 4-40" |
CF-DOE C5-222+Fin |
4-304 6-316 6L-316L |
50-2" 65-2-1/2" 80-3" 90-3-1/2" 100-4" 125-5" 150-6" |
10K-JIS 150P-ANSI PN10-DIN J-Clamp PF-BSPT-F BF-BSPF-F NF-NPT-F |
E-EPDM V-Viton N-NBR S-Silicone TV-Teflon+Viton |
1-Acid-Washing 2-Electrolyze 3-Polishing |
1-Acid-Washing 2-Electrolyze 3-Polishing |