FBL1-4
Low Pressure Bag Filter Housing
Description
Design P. | 10kg/cm² | Operating P. | 7kg/cm² |
Design T. | 100˚C | Operating T. | 75˚C |
Material: | SUS304 SUS316 SUS316L | O-ring : | EPDM/VITON/NBR/SILICONE |
Model | A m/m | B m/m | C m/m | D m/m | E m/m | F m/m |
FBL1 | Ø232 | 550 | 185 | 176 | Ø323 | 600 |
FBL2 | Ø232 | 1005 | 185 | 176 | Ø323 | 600 |
FBL3 | Ø180 | 360 | 175 | 150 | Ø252 | 350 |
FBL4 | Ø180 | 495 | 175 | 150 | Ø252 | 350 |
Detail | Weight | Length | Width | Height | Carton | Bubble Foam |
FBL-1 | 21 | 370 | 370 | 1000 | YES | NO |
FBL-2 | 26 | 370 | 370 | 1200 | YES | NO |
FBL-3 | 14 | 280 | 280 | 665 | YES | NO |
FBL-4 | 15 | 280 | 280 | 665 | YES | NO |
FBL | 1 | 4 | 50 | 10K | SB | E | 1 | 2 |
Product code | Length of Bag | Material | In&Outlet size | In&Outlet type | In&Outlet type | O-ring Material | Interior surface finished | Exterior surface finished |
1-No.1Bag 2-No.2Bag 3-No.3Bag 4-No.4Bag |
4-304 6-316 6L-316L |
15-1/2" 20-3/4" 25-1" 40-1-1/2" 50-2" 65-2-1/2" 80-3" |
10K-JIS 150P-ANSI PN10-DIN J-Clamp PF-BSPT-F BF-BSPF-F NF-NPT-F PM-BSPT-M BM-BSPF-M NM-NPT-M |
SS-Side In&Out SB-Side In& Bottom Out |
E-EPDM V-Viton N-NBR S-Silicone |
1-Acid-Washing 2-Electrolyze 3-Polishing |
1-Acid-Washing 2-Electrolyze 3-Polishing |