SFL
Sanitary Multi-Cartridges Filter Housing
Description

| Design P. | 10kg/cm² | Operating P. | 7kg/cm² |
| Design T. | 100˚C | Operating T. | 75˚C |
| Material: | SUS304 SUS316 SUS316L | O-ring : | EPDM/VITON/NBR/ SILICONE |
| Model | Length of Cartridge | A m/m | B m/m | C m/m | D m/m | E m/m | F m/m | N1/N2 | G m/m |
| 3~6SFL | 30" | Ø238 | 120 | 148 | 978 | 400 | Ø240 | 2" | 12 |
| 7~8SFL | 30" | Ø306 | 120 | 148 | 1005 | 420 | Ø340 | 2" | 14 |
| 9~12SFL | 30" | Ø350 | 120 | 148 | 1012 | 500 | Ø420 | 2" | 14 |
| 13~18SFL | 30" | Ø406 | 120 | 148 | 1024 | 520 | Ø480 | 2" | 14 |
| 19~30SFL | 30" | Ø486 | 120 | 148 | 1040 | 600 | Ø540 | 2" | 14 |
| 31~36SFL | 30" | Ø560 | 120 | 148 | 1054 | 640 | Ø580 | 2" | 18 |
| Detail | Carton |
| 3~36SFL | N/A |
| SFL | 8 | 3 | C5 | 4 | 50 | J | E | 3 | 3 |
| Product code | QTY of Cartridge | Length of Cartridge | Cartridge | Material | In&Outlet size | In&Outlet type | Gasket Material | Interior surface finished | Exterior surface finished |
| 3~36 | 3-30" 4-40" |
CF-DOE C5-222+Fin C7-226 |
4-304 6-316 6L-316L |
15-1/2" 20-3/4" 25-1" 40-1-1/2" 50-2" 65-2-1/2" 80-3" 90-3-1/2" 100-4" |
10K-JIS 150P-ANSI PN10-DIN J-Clamp PF-BSPT-F BF-BSPF-F NF-NPT-F |
E-EPDM V-Viton N-NBR S-Silicone |
3-Polishing 4-Electrolyze& Polishing(EP) |
3-Polishing 4-Electrolyze& Polishing(EP) |