FBM-SB
Multi-bags Filter Housing (Side in & Bottom Out)
Description

| Design P. | 10kg/cm² | Operating P. | 7kg/cm² |
| Design T. | 100˚C | Operating T. | 75˚C |
| Material: | SUS304 SUS316 SUS316L | O-ring : | EPDM/VITON/NBR/SILICONE/ TEFLON+VITON |
| Model | A m/m | B m/m | C m/m | D m/m | E m/m | F m/m | In and Outlet Size | QTY of Bags |
| 2FBM2 | Ø406 | 108 | 1086 | 1271 | 1642 | 606 | 3" | 2 |
| 2FBM2 | Ø406 | 127 | 1157 | 1367 | 1738 | 606 | 4" | 2 |
| 3FBM2 | Ø486 | 108 | 1102 | 1287 | 1673 | 686 | 3" | 3 |
| 3FBM2 | Ø486 | 127 | 1172 | 1382 | 1768 | 686 | 4" | 3 |
| 4FBM2 | Ø508 | 108 | 1106 | 1291 | 1681 | 708 | 3" | 4 |
| 4FBM2 | Ø508 | 127 | 1177 | 1387 | 1777 | 708 | 4" | 4 |
| 4FBM2 | Ø508 | 152 | 1300 | 1535 | 1925 | 708 | 6" | 4 |
| 5FBM2 | Ø560 | 108 | 1117 | 1302 | 1703 | 760 | 3" | 5 |
| 5FBM2 | Ø560 | 127 | 1188 | 1398 | 1799 | 760 | 4" | 5 |
| 5FBM2 | Ø560 | 152 | 1311 | 1546 | 1947 | 760 | 6" | 5 |
| 6FBM2 | Ø600 | 108 | 1125 | 1310 | 1729 | 800 | 3" | 6 |
| 6FBM2 | Ø600 | 127 | 1196 | 1406 | 1825 | 800 | 4" | 6 |
| 6FBM2 | Ø600 | 152 | 1319 | 1554 | 1973 | 800 | 6" | 6 |
| 7FBM2 | Ø600 | 108 | 1125 | 1310 | 1729 | 800 | 3" | 7 |
| 7FBM2 | Ø600 | 127 | 1196 | 1406 | 1825 | 800 | 4" | 7 |
| 7FBM2 | Ø600 | 152 | 1319 | 1554 | 1973 | 800 | 6" | 7 |
| 7FBM2 | Ø600 | 184 | 1439 | 1714 | 2133 | 800 | 8" | 7 |
| 8FBM2 | Ø650 | 127 | 1205 | 1415 | 1843 | 850 | 4" | 8 |
| 8FBM2 | Ø650 | 152 | 1329 | 1564 | 1992 | 850 | 6" | 8 |
| 8FBM2 | Ø650 | 184 | 1448 | 1723 | 2151 | 850 | 8" | 8 |
| 9FBM2 | Ø762 | 152 | 1352 | 1587 | 2164 | 962 | 6" | 9 |
| 9FBM2 | Ø762 | 184 | 1473 | 1748 | 2325 | 962 | 8" | 9 |
| 10FBM2 | Ø762 | 152 | 1352 | 1587 | 2164 | 962 | 6" | 10 |
| 10FBM2 | Ø762 | 184 | 1473 | 1748 | 2325 | 962 | 8" | 10 |
| 10FBM2 | Ø762 | 216 | 1602 | 1927 | 2504 | 962 | 10" | 10 |
| 12FBM2 | Ø813 | 184 | 1483 | 1758 | 2345 | 1013 | 8" | 12 |
| 12FBM2 | Ø813 | 216 | 1613 | 1938 | 2525 | 1013 | 10" | 12 |
| Detail | Carton |
| 2~12FBM-SB | N/A |
| FBM | 2 | SB | 4 | 80 | 10K | E | 1 | 2 |
| Product code | QTY of Bag | In & Outlet Type | Material | In&Outlet size | In&Outlet type | O-ring Material | Interior surface finished | Exterior surface finished |
| 2~12 | SB-Side In& Bottom Out | 4-304 6-316 6L-316L |
50-2" 65-2-1/2" 80-3" 90-3-1/2" 100-4" 125-5" 150-6" 200-8" 250-10" |
10K-JIS 150P-ANSI PN10-DIN J-Clamp PF-BSPTF BF-BSPF-F NF-NPT-F |
E-EPDM V-Viton N-NBR S-Silicone TV-Teflon+Viton |
1-Acid-Washing 2-Electrolyze 3-Polishing |
1-Acid-Washing 2-Electrolyze 3-Polishing |