FBS
Multi-bags Filter Housing( Side In & Out)
Description

| Design P. | 10kg/cm² | Operating P. | 7kg/cm² |
| Design T. | 100˚C | Operating T. | 75˚C |
| Material: | SUS304 SUS316 SUS316L | O-ring : | EPDM/VITON/NBR/SILICONE/ TEFLON+VITON |
| Model | A m/m | B m/m | C m/m | D m/m | E m/m | F m/m | In and Outlet Size | QTY of Bags |
| 3FBS2 | Ø508 | 108 | 1081 | 170 | 343 | 343 | 3" | 3 |
| 3FBS2 | Ø508 | 127 | 1137 | 170 | 374 | 350 | 4" | 3 |
| 4FBS2 | Ø560 | 108 | 1092 | 181 | 349 | 349 | 3" | 4 |
| 4FBS2 | Ø560 | 127 | 1148 | 181 | 350 | 387 | 4" | 4 |
| 4FBS2 | Ø600 | 152 | 1254 | 199 | 449 | 427 | 6" | 4 |
| 5FBS2 | Ø560 | 108 | 1092 | 181 | 349 | 349 | 3" | 5 |
| 5FBS2 | Ø560 | 127 | 1148 | 181 | 350 | 387 | 4" | 5 |
| 5FBS2 | Ø600 | 152 | 1254 | 199 | 449 | 427 | 6" | 5 |
| 6FBS2 | Ø600 | 108 | 1100 | 199 | 370 | 354 | 3" | 6 |
| 6FBS2 | Ø600 | 127 | 1156 | 199 | 366 | 397 | 4'' | 6 |
| 6FBS2 | Ø600 | 152 | 1254 | 199 | 449 | 427 | 6" | 6 |
| 7FBS2 | Ø762 | 108 | 1132 | 231 | 409 | 404 | 3" | 7 |
| 7FBS2 | Ø762 | 127 | 1188 | 231 | 426 | 438 | 4" | 7 |
| 7FBS2 | Ø762 | 152 | 1287 | 231 | 459 | 468 | 6" | 7 |
| 7FBS2 | Ø762 | 184 | 1393 | 231 | 490 | 557 | 8" | 7 |
| 8FBS2 | Ø762 | 127 | 1188 | 231 | 426 | 438 | 4" | 8 |
| 8FBS2 | Ø762 | 152 | 1287 | 231 | 459 | 468 | 6" | 8 |
| 8FBS2 | Ø762 | 184 | 1393 | 231 | 490 | 557 | 8" | 8 |
| Detail | Carton |
| 3~8FBS | N/A |
| FBS | 3 | BB | 4 | 80 | 10K | E | 1 | 2 |
| Product code | QTY of Bag | In&Outlet type | Material | In&Outlet size | In&Outlet type | O-ring Material | Interior surface finished | Exterior surface finished |
| 3~8 | BB-Bottom In & Out | 4-304 6-316 6L-316L |
50-2" 65-2-1/2" 80-3" 90-3-1/2" 100-4" 125-5" 150-6" 200-8" |
10K-JIS 150P-ANSI PN10-DIN J-Clamp PF-BSPT-F BF-BSPF-F NF-NPT-F |
E-EPDM V-Viton N-NBR S-Silicone TV-Teflon+Viton |
1-Acid-Washing 2-Electrolyze 3-Polishing |
1-Acid-Washing 2-Electrolyze 3-Polishing |